服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海爾 |
---|
海爾-86℃超低溫保存箱,DW-86L338,超低溫保存箱,保存箱,超低溫冰箱,*,冰凍儲存箱,海爾簽約代理*請咨詢
-86℃超低溫保存箱 DW-86L338
性能穩(wěn)定,運行可靠
冰箱箱內溫度zui低可達-86℃;溫度波動值≤6℃
節(jié)能
四個獨立內門設計;內、外門共四層密封結構,有效降低能耗
窄型設計
設計寬度725mm,易進門,占地小
產品特性
優(yōu)化的產品結構設計
箱體和門體精巧設計
優(yōu)化的箱體、門體結構設計相結合,使冰箱整體外觀精巧緊湊,方便客戶進出實驗室門,節(jié)省實驗室空間
性能穩(wěn)定,運行可靠
電控抗干擾能力強,制冷性能穩(wěn)定
32度環(huán)溫箱內溫度可達-86度,均勻度小于5度。
多層密封設計
實際操作中更節(jié)能,更低碳
內外門多密封設計,單獨打開其中一個內門的同時不影響其他間層的內部溫度
規(guī)格參數(shù):
性能 | ||
|
| |
產品型號 | DW-86L338 | |
產品種類 | 超低溫保存箱 | |
產品形式 | 立式 | |
氣候類型 | N | |
冷卻方式 | 直冷 | |
除霜方式 | 手動 | |
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 | |
節(jié)能環(huán)保 | ||
|
| |
噪音 | ||
|
| |
噪音(dB) | 50 | |
耗電量 | ||
|
| |
功率(W) | 900 | |
電源參數(shù) | ||
|
| |
電源(V/Hz) | 220V/50 | |
規(guī)格 | ||
|
| |
箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 | |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 812*893*1866 | |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 465*630*1165 | |
有效容積(L) | 338 | |
重量(Kg) | 238 | |
溫控方式 | 電腦板溫控 | |
溫度設定方式 | 數(shù)字式(zui小調節(jié)量1℃) | |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |
材料 | ||
|
| |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內部材料 | 不銹鋼 | |
保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 | |
產品配件 | ||
|
| |
壓縮機-類型 | 全密閉往復型 | |
壓縮機-功率(W) | 800 | |
壓縮機個數(shù) | 2個 | |
裝載量 | 216(2寸) | |
腳輪 | 有 | |
止動底角 | 有 | |
檢測孔 | 有 | |
檢測孔個數(shù) | 1 | |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |
內門款式及個數(shù) | 2個發(fā)泡門 | |
外門款式及個數(shù) | 1個發(fā)泡門 | |
外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 | |
鎖扣個數(shù) | 1 | |
凍存架/盒(選配) | 2寸 | |
凍存架是否可插標識貼 | 是 | |
記錄儀 | 選配 | |
記錄儀USB接口 | 選配 | |
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |
LN2備用系統(tǒng) | 選配 | |
功能參數(shù) | ||
|
| |
報警系統(tǒng) | 有 | |
遠程報警 | 有,常開式 | |
溫度報警 | 高低溫報警 | |
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | |
斷電報警 | 有 | |
電壓超標報警 | 有 | |
傳感器故障報警 | 有 | |
電池電量低報警 | 有 | |
環(huán)溫超標報警 | 有 | |
開機延遲保護 | 有 | |
顯示屏密碼保護 | 有 | |
其它 | ||
|
| |
醫(yī)療器械注冊證 | 有 | |
認證 | CE |
賽亞泰科儀器儀表檢測設備*請登陸公司:www.saiyataike.cn 咨詢:、、主營:瑞士梅特勒-托利、日本島津、德國艾本德、德國賽多利斯、美國奧豪斯、美國金泉、德國WTW、美國奧立龍、美國博力飛、美國密理博、日本奧林巴斯、美國愛色麗、德國賓得、美國哈希、意大利哈納、日本三洋、日本雅瑪拓、德國CS、中科美菱、青島海爾、上海精密、上海申安、上海一恒、上海美譜達、保定蘭格…等。產品分類明確:計量儀器、實驗室通用儀器、化學分析、物性測試,如攪拌機、折光儀、旋光儀、電子天平、熔點儀、水分儀、粘度計、高壓滅菌器、移液器、干燥箱、生化培養(yǎng)箱、低溫冰箱、藥品保存箱、高溫爐、酸度計、PH計、電導率儀、BOD、COD、溶氧儀、多參數(shù)水質分析儀、涂層測厚儀、色差計、純水機、酶標儀、生物顯微鏡、紫外可見分光光度計、電泳儀、凝膠成像儀及精密蠕動泵等。訂購?。。?nbsp;