服務熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
T-S201蠕動泵
由57步進電機搭配安裝支架構(gòu)成的體積小、結(jié)構(gòu)簡單的蠕動泵驅(qū)動器產(chǎn)品,可搭配多種泵頭,實現(xiàn)1140mL/min以下的流體傳輸。由用戶直接驅(qū)動步進電機對工作過程進行控制,采用底板、面板兼容的安裝方式。
流量范圍:-≤1050ml/min
最大通道數(shù):1
OEM蠕動泵T-S201驅(qū)動器可配YZ1515X適用場所:
主要在設(shè)備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
T-S201 ODM蠕動泵由57步進電機搭配安裝支架構(gòu)成的體積小、結(jié)構(gòu)簡單的蠕動泵驅(qū)動器產(chǎn)品。主要在設(shè)備、儀器中配套使用,可搭配多種泵頭,實現(xiàn)1140mL/min以下的流體傳輸。由用戶直接驅(qū)動步進電機對工作過程進行控制,采用底板、面板兼容的安裝方式。
OEM蠕動泵T-S201驅(qū)動器可配YZ1515X功能特點
電機參數(shù) | 電機接口 | ||
項目 | 參數(shù) | 線色 | 定義 |
步距角 | 1.8° | 紅 | A |
相數(shù) | 2 | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | 綠 | A |
絕緣等級 | B級 | ||
相電壓 | 2.1V | 黃 | B |
相電流 | 1.5A | ||
電阻 | 1.4Ω±10% | 藍 | B |
電感 | 4.3mH±20% |
技術(shù)指標
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | ||||
轉(zhuǎn)速范圍(配DG泵頭) | ≤100rpm | 工作環(huán)境相對濕度 | <80% | ||||
轉(zhuǎn)速范圍(配其它泵頭) | ≤300rpm | 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||||
外形尺寸(長*寬*高) | 103mm*102mm*130mm |
|
| ||||
適配泵頭 | 適配軟管規(guī)格 | 最大參考流量(ml/min) | |||||
YZ1515X、YzⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | |||||
YZ2515X、YzⅡ25 | 15#、24# | 870 | |||||
DG-1(6)、DG-2(6) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(單通道) | |||||
DG-1(10)、DG-2(10) | 32(單通道) | ||||||
BZ15-13-A | 14# | 75 | |||||
BZ15-13-B | 16# | 230 | |||||
BZ15-13-C | 25# | 480 | |||||
BZ15-13-D | 17# | 840 | |||||
BZ25 | 24# | 800 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DMD15-13-B/DMD15-13-D | 2*13#、4*13#、2*14# | 1050 | |||||
其他參數(shù)