服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 低溫冰箱(-60度及以上) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
-40℃低溫保存箱
產(chǎn)品特性
擱架式蒸發(fā)器
蒸發(fā)器擱架,降溫速度快
多層蒸發(fā)器直接做擱架,保證降溫速度快;
智能報警
人本科技 安全為您
具有多種報警功能三種報警方式,出現(xiàn)故障會得到及時提醒,保障存儲物品安全
門鎖設(shè)計
門體帶鎖,安全保障
門體帶內(nèi)鎖或者掛鎖,方便用戶對實驗樣品進行安全保存
-40℃低溫保存箱
規(guī)格參數(shù):
性能 | |
|
|
產(chǎn)品型號 | DW-40L92 |
產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手動 |
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | |
|
|
噪音 | |
|
|
噪音(dB) | 40 |
耗電量 | |
|
|
功率(W) | 220 |
電源參數(shù) | |
|
|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | |
|
|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -10~-40 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 597*610*860 |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 435*410*635 |
有效容積(L) | 92 |
重量(Kg) | 49 |
溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(小調(diào)節(jié)量1) |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | |
|
|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | PS板吸附 |
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | |
|
|
壓縮機-功率(W) | 162 |
壓縮機個數(shù) | 1個 |
腳輪 | 有 |
止動底角 | 無 |
檢測孔 | 無 |
檢測孔個數(shù) | 無 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
內(nèi)門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/1個 |
外門款式及個數(shù) | 無 |
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
鎖扣個數(shù) | 1 |
擱架稱重(Kg) | 50 |
擱板是否可調(diào) | 否 |
擱板是否可插標識貼 | 否 |
抽屜 | 注塑抽屜 |
抽屜是否可以插標識貼 | 否 |
記錄儀 | 無 |
記錄儀USB接口 | 無 |
功能參數(shù) | |
|
|
報警系統(tǒng) | 有 |
遠程報警 | 無 |
溫度報警 | 高低溫報警 |
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 |
斷電報警 | 無 |
電壓超標報警 | 無 |
傳感器故障報警 | 有 |
電池電量低報警 | 無 |
環(huán)溫超標報警 | 無 |
開機延遲保護 | 無 |
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | |
|
|
醫(yī)療器械注冊證 | 有 |
認證
| CCC
|